功能特点Feature and functions
●使用7.7存彩色触控面板,视觉效果更好,内部存有12个可自由编辑的程式。
●采用液压倾斜装置,要持久耐用,前倾20度,可使布草快速自动排出,减少布草拉扯,降低工作量,节约时间。
●悬吊系统采用空气弹簧+阻尼器方式。
●设备在使用过程中采用独特的气垫充排气方式,使减震效果更佳,噪音更小。
技术参数Technical parameters
型号 model | sxt-125q | |
整机重量 | weight | 125KG |
内眮 drum size | 直径 diameter | 1.290mm |
深度 deep | 905mm | |
| 容积 volume | 1.182L |
洗灌 drain away water | 20.25.30.35.40rpm | |
平衡 balance | 44.47.50rpm | |
门开口 | opening door size | Ψ808mm |
控制方式 | control type | 触控面板 touch plate |
马达容量 | motor capacity | 13.2KW |
所需蒸汽压 | steam pressure | 7.0KG/ cm2 |
标准给水量 | standard water yield | 7.0KG/ cm2 |
给水压力 | feed water pressure | 1.757L |
| 冷水 clod water | 1.0-2.8KG/cm2 |
温水 warm | 2″ | |
蒸汽 steam | 2″ | |
后部排水 background | 1″ | |
下部排水under off water | 4 | |
排气 venting | 6″ | |
空压 compressed air | 3″ | |
悬吊系统 | overhang system | 3/8″ |
倾斜 | tile | Air cushion气垫3组 ground+避震器 shock absorber |
电源 | power supply | 前倾forerake20° |
电气配线 | electric line | 10mm2 |
最大电流 | Max current | 35A |
电源开关 | electric source switch | 75A |
机械尺寸 | dimensions | 2320W*2316D*2166H |
机械重量 | net weight | 4,900KG |
友情提示:投资有风险,选择需谨慎!